Motul Power LCV Ultra 10W-40

Краткие характеристики:
Тип масла: | Полусинтетическое |
Классификация ACEA: | A3 B4 |
Классификация API: | SM CF |
Классификация SAE: | 10W-40 |
Применение: | Легковые авто Грузовые авто |
Тип двигателя: | Бензин Дизель Турбодизель Газ |
Страна-производитель: | Италия Франция |
Рекомендації:
Специфікації:
- ACEA A3/B4
- API SM/CF
Схвалення:
- MB - Approval 229. 3
- RENAULT RN0710
- RENAULT RN0700
- VW 502 00 – 505 00
- PSA B71 2300
Найменування | Метод | Од. вимірювання | Motul Power LCV Ultra 10W-40 |
Густина при 20°C | ASTM D1298 | - | 0,862 |
В’язкість при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 102,5 |
В’язкість при 100°C | ASTM D445 | мм2/с | 15,0 |
Індекс в’язкості | ASTM D2270 | - | 153 |
Температура застигання | ASTM D97 | °C | -36 |
Температура спалаху | ASTM D92 | °C | 228 |
Лужне число | ASTM D2896 | КОН/г | 10,4 |
Доставка осуществляется курьерскими службами Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс, Автолюкс на любое, удобное для Вас отделение, во все города и населенные пункты Украины, такие как: Киев, Одесса, Харьков, Винница, Полтава, Сумы, Ровно, Запорожье, Бердичев, Кропивницкий, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг, Белокуракино, Сватово, Славянск, Мариуполь и другие.
Тип масла: | Полусинтетическое |
Классификация ACEA: | A3 B4 |
Классификация API: | SM CF |
Классификация SAE: | 10W-40 |
Применение: | Легковые авто Грузовые авто |
Тип двигателя: | Бензин Дизель Турбодизель Газ |
Страна-производитель: | Италия Франция |
- Нова Пошта
- Деливери
- Ночной Экспресс
Подробнее о доставке
- Оплата наличными
- Оплата на карту ПриватБанка
- Безналичный расчет
Подробнее об оплате