Motul 6100 Syn-clean 5W-40

Краткие характеристики:
Тип масла: | Синтетическое |
Классификация ACEA: | C3 |
Классификация API: | SN |
Классификация SAE: | 5W-40 |
Применение: | Легковые авто Грузовые авто |
Тип двигателя: | Бензин Дизель Турбодизель Газ |
Страна-производитель: | Италия Франция |
Специфікації:
- API SN
- ACEA C3
Схвалення:
- BMW Long Life-04
- FORD WSS M2C 917A
- GM-OPEL dexos2® (remplace GM-LL-A-025 & B-025)
- MB 229.51
- RENAULT RN0710
- RENAULT RN0700
- VW 502 00 – 505 01
- Автомобілі Азіатських виробників: KIA / HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA та ін.
Найменування | Метод | Од. вимірювання | Motul 6100 Syn-clean 5W-40 |
Густина при 20°C | ASTM D1298 | - | 0,841 |
В’язкість при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 85,1 |
В’язкість при 100°C | ASTM D445 | мм2/с | 14,4 |
Індекс в’язкості | ASTM D2270 | - | 170 |
В’язкість HTHS при 150°C | ASTM D4741 | МПа·с | 3,6 |
Температура застигання | ASTM D97 | °C | -36 |
Температура спалаху | ASTM D92 | °C | 231 |
Вміст сульфатної золи | ASTM D874 | % ваги | 0,81 |
Лужне число | ASTM D2896 | КОН/г | 7,6 |
Доставка осуществляется курьерскими службами Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс, Автолюкс на любое, удобное для Вас отделение, во все города и населенные пункты Украины, такие как: Киев, Одесса, Харьков, Винница, Полтава, Сумы, Ровно, Запорожье, Бердичев, Кропивницкий, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг, Белокуракино, Сватово, Славянск, Мариуполь и другие.
Тип масла: | Синтетическое |
Классификация ACEA: | C3 |
Классификация API: | SN |
Классификация SAE: | 5W-40 |
Применение: | Легковые авто Грузовые авто |
Тип двигателя: | Бензин Дизель Турбодизель Газ |
Страна-производитель: | Италия Франция |
- Оплата наличными
- Оплата на карту ПриватБанка
- Безналичный расчет
Подробнее об оплате